![]() |
||||
| Internetový ceník | Jak nakupovat | Obchodní podmínky | Reklamační řád | Kontakty |
|
Fakt - roční aktualizace - Email |
|||||
| F529206 FAKT 10.x JU ( 1 uživ.) Email, účetnictví jednoduché a sklad pro Windows, roční aktualizace | |||||
| Kod: F529206 | Cena bez DPH | ||||
| PartNumber: F529206 | 725,00 Kč | ||||
| EAN: 2001505292066 | Cena s DPH | ||||
| Zaruka: 0 (mesice) | 878,00 Kč | ||||
| Skladem: 0,00 |
Objednat |
||||
| Program FAKT účetnictví jednoduché a sklad pro WINDOWS. V objednávce je nutné u | |||||
| F529208 FAKT 10.x PU ( 1 uživ.) Email, účetnictví podvojné a sklad pro Windows, roční aktualizace | |||||
| Kod: F529208 | Cena bez DPH | ||||
| PartNumber: F529208 | 1 225,00 Kč | ||||
| EAN: 2001505292080 | Cena s DPH | ||||
| Zaruka: 0 (mesice) | 1 483,00 Kč | ||||
| Skladem: 0,00 |
Objednat |
||||
| Program FAKT účetnictví podvojné a sklad pro WINDOWS. V objednávce je nutné uvé | |||||
| F529210 FAKT 10.x JPU ( 1 uživ.) Email, účetnictví jednoduché i podvojné a sklad pro Windows, roční aktualizace | |||||
| Kod: F529210 | Cena bez DPH | ||||
| PartNumber: F529210 | 1 475,00 Kč | ||||
| EAN: 2001505292103 | Cena s DPH | ||||
| Zaruka: 0 (mesice) | 1 785,00 Kč | ||||
| Skladem: 0,00 |
Objednat |
||||
| Program FAKT účetnictví jednoduché i podvojné a sklad pro WINDOWS. V objednávce | |||||
| F529212 FAKT 10.x JPU ( 2 uživ.) Email, účetnictví jednoduché i podvojné a sklad pro Windows, roční aktualizace | |||||
| Kod: F529212 | Cena bez DPH | ||||
| PartNumber: F529212 | 2 225,00 Kč | ||||
| EAN: 2001505292127 | Cena s DPH | ||||
| Zaruka: 0 (mesice) | 2 693,00 Kč | ||||
| Skladem: 0,00 |
Objednat |
||||
| Program FAKT účetnictví jednoduché i podvojné a sklad pro WINDOWS. Síťová verze | |||||
| F529214 FAKT 10.x JPU ( 5 uživ.) Email, účetnictví jednoduché i podvojné a sklad pro Windows, roční aktualizace | |||||
| Kod: F529214 | Cena bez DPH | ||||
| PartNumber: F529214 | 3 225,00 Kč | ||||
| EAN: 2001505292141 | Cena s DPH | ||||
| Zaruka: 0 (mesice) | 3 903,00 Kč | ||||
| Skladem: 0,00 |
Objednat |
||||
| Program FAKT účetnictví jednoduché i podvojné a sklad pro WINDOWS. Síťová verze | |||||
| F529216 FAKT 10.x JPU ( 10 uživ.) Email, účetnictví jednoduché i podvojné a sklad pro Windows, roční aktualizace | |||||
| Kod: F529216 | Cena bez DPH | ||||
| PartNumber: F529216 | 4 725,00 Kč | ||||
| EAN: 2001505292165 | Cena s DPH | ||||
| Zaruka: 0 (mesice) | 5 718,00 Kč | ||||
| Skladem: 0,00 |
Objednat |
||||
| Program FAKT účetnictví jednoduché i podvojné a sklad pro WINDOWS. Síťová verze | |||||
| F529218 FAKT 10.x JPU ( 20 uživ.) Email, účetnictví jednoduché i podvojné a sklad pro Windows, roční aktualizace | |||||
| Kod: F529218 | Cena bez DPH | ||||
| PartNumber: F529218 | 6 225,00 Kč | ||||
| EAN: 2001505292189 | Cena s DPH | ||||
| Zaruka: 0 (mesice) | 7 533,00 Kč | ||||
| Skladem: 0,00 |
Objednat |
||||
| Program FAKT účetnictví jednoduché i podvojné a sklad pro WINDOWS. Síťová verze | |||||
| F529220 FAKT 10.x JPU ( 25 uživ.) Email, účetnictví jednoduché i podvojné a sklad pro Windows, roční aktualizace | |||||
| Kod: F529220 | Cena bez DPH | ||||
| PartNumber: F529220 | 7 725,00 Kč | ||||
| EAN: 2001505292202 | Cena s DPH | ||||
| Zaruka: 0 (mesice) | 9 348,00 Kč | ||||
| Skladem: 0,00 |
Objednat |
||||
| Program FAKT účetnictví jednoduché i podvojné a sklad pro WINDOWS. Síťová verze | |||||
* Internetový ceník ke dni 07.10.2025